Tarifs
Tarifs des gîtes - 2021-2022:
Avalon ou Brocéliande se | we | Camaloth se | we | Ajoncs se | we | |||
03/09 | 567 € | 197 € | 449€ | 365 € | ||||
10/09 | 493 € | 197 € | 429€ | 365 € | 146 € | |||
17/09 | 493 € | 197 € | 429€ | 365 € | 146 € | |||
24/09 | 493 € | 197 € | 429€ | 365 € | 146 € | |||
01/10 | 449€ | 197 € | 389€ | 249€ | 349 € | 146€ | ||
08/10 | 449€ | 197 € | 389€ | 249€ | 349 € | 16 € | ||
15/10 | 449€ | 197 € | 389€ | 249€ | 349 € | 146€ | ||
22/10 | 702 € | 399€ | 359 € | |||||
29/10 | 702 € | 399€ | 359 € | |||||
Piscine fermée | ||||||||
05/11 au 16/12 | 382 € | 197€ | 332 € | 159€ | 282€ | 139€ | ||
17/12 | 419€ | 259 € | 342 € | 179 € | 291€ | 159 € | ||
24/12 | 419€ | 259 € | 342 € | 179 € | 291€ | 159 € | ||
31/12 | 419€ | 259 € | 342 € | 179 € | 291€ | 159 € | ||
07/01/23 au 31 mars | 382 € | 197€ | 332 € | 159€ | 282€ | 139€ | ||
Piscine ouverte | ||||||||
01/04 | 472 € | 399 € | 349 € | |||||
08 avril au 05 mai | 714 € | 439 € | 373 € | |||||
06 mai au 30 juin | 527 € | 316€ | 439 € | 264 € | 373 € | 211 € | ||
1er juillet | 701 € | 479 € | 407 € | |||||
8 juillet | 860 € | 499 € | 424 € | |||||
15 juillet | 891 € | 519 € | 441 € | |||||
22 juillet | 965 € | 539 € | 458 € | |||||
29 juillet | 993 € | 569 € | 484 € | |||||
05 aout | 993 € | 569 € | 484 € | |||||
12 aout | 993 € | 569 € | 484 € | |||||
19 aout | 891 € | 549 € | 467 € | |||||
26 aout | 681 € | 539 € | 458 € | |||||
02 septembre | 567 € | 449 € | 399 € | |||||
du 09 au 29 septembre | 513 € | 439 € | 374 € | |||||
Les vacances scolaires apparaissent en gras souligné |
La piscine est ouverte du 04 avril au 31 octobre 2020
Réservation directe: frais de dossier offerts
Depuis 2017, la municipalité demande une taxe.
Depuis le 1er janvier 2019, le montant demandé par la municipalité est de 3%
PROPORTIONNELS : La taxe de séjour est collectée sur la base d'un tarif variable (%) :
Le montant de taxe de séjour à percevoir auprès des occupants de l'hébergement qui sont assujettis et non exonérés correspond au produit du nombre de nuitées effectuées par ce tarif variable, fonction du prix de l'hébergement, du nombre d'occupants et du pourcentage fixé par délibération.
Le tarif variable correspond à 3% du coût HT par personne de la nuitée(1) plafonné à 2,30€.
(1) Coût HT par personne de la nuitée = Prix de l’hébergement HT pour le séjour / Nombre de nuits du séjour / Nombre d’occupants
Animaux acceptés sur demande: 10 € par jour/animal
Dans les gites Avalon, Brocéliande et Camaloth, le chauffage est en sus