Chambre Chagall
La Chambre Chagall (Pour 2 personnes)
Grande chambre voluptueuse et lumineuse, la chambre Chagall saura bercer vos nuits de son calme et de sa douceur. Ses volumes généreux et son atmosphère soignée en font un véritable cocon de bien-être pour votre séjour aux portes de Vannes.
Les atouts de votre chambre :
- Architecture & Ambiance : Un superbe plafond cathédrale et des lumières tamisées pour une atmosphère chaleureuse et romantique.
- Espace bien-être : Une salle d'eau privative équipée d'une douche balnéo pour vos moments de relaxation.
- Petites attentions : Une bouilloire et une cafetière Dolce Gusto sont à votre disposition dans la chambre pour vos pauses chaudes (capsules non fournies).
Les espaces partagés à votre disposition :
- La cuisine commune : Un espace convivial entièrement équipé pour préparer et prendre vos petits-déjeuners et vos repas. Vous y trouverez des plaques de cuisson, un four, un micro-ondes, un réfrigérateur partagé, ainsi que toute la vaisselle et les couverts nécessaires.
- Le parc arboré : Profitez d'un grand jardin de 1 000 m² au calme et de son barbecue en libre partage pour vos belles soirées d'été.
- À noter : Pour vous proposer les tarifs les plus justes, ce séjour est proposé en formule autonomie (sans prestations hôtelières de repas ni de ménage durant le séjour). Cette chambre ne donne pas accès à l'espace piscine.
💶 Tarifs : De 69 € à 95 € la nuit (selon la saison)
➡️ Faire une demande de réservation pour la Chambre Chagall ici
Disponibilité:
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Réservation:






